SJBEM-2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schmidt,Philip |
TWZ: | 750 |
DWZ: | 750 |
ELO: | - |
Verein: | SV Riegelsberg 1926 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Steffen,Maximilian (10) | SC Lebach 1975 e.V. | 1740 | 0 |
Runde 2 | S | Caspar,Tobias (3) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
Runde 3 | W | Venukumar,Danny (7.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 886 | 0 |
Runde 4 | S | Lewen,Dennis (7) | SC GEMA St.Ingbert | 0 | |
Runde 5 | W | Lauer,Pascal (6.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1 | |
Runde 6 | S | Weiten,Anna (7) | SV Riegelsberg 1926 | 844 | 0 |
Runde 7 | W | Finger,Tim (8) | SC GEMA St.Ingbert | 0 | |
Runde 8 | S | Kiefer,Fabian (6.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 931 | 0 |
Runde 9 | S | Heil,Valerie (4) | LaskerKirkel | 1 | |
Runde 10 | W | Kuhl,Steven (5) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
Runde 11 | S | Seibert,Lukas (6) | SC Ostertal e.V. | 1 | |
Runde 12 | W | Bohdjalian,Roxanne (8) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 943 | 0 |
Runde 13 | S | Kuhl,Dennis (6) | SC 1928 Eppelborn | 0 | |
Runde 14 | W | Holschuh,Jacob (5) | SV Riegelsberg 1926 | 1 | |
Runde 15 | S | Lang,Anna-Kristin (6) | LaskerKirkel | 1 | |
Gesamt | Ø 1068 (5 Spieler) | 7.0 / 15 36. Platz |
Powered by ChessLeagueManager