SJBEM-2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Lauer,Lars |
TWZ: | 754 |
DWZ: | 754 |
ELO: | - |
Verein: | SF Wadgassen/Differten e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Holle,Cedric (9) | SC Reti Heusweiler | 1871 | 0 |
Runde 2 | S | Bost,Aaron (5) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
Runde 3 | W | Euschen,Joshua Anh-Tuan (8) | SV Riegelsberg 1926 | 988 | 0 |
Runde 4 | S | Lauer,Pascal (6.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1 | |
Runde 5 | W | Resch,Andreas (8) | SC 1928 Eppelborn | 1298 | 0 |
Runde 6 | S | Holschuh,Jacob (5) | SV Riegelsberg 1926 | 1 | |
Runde 7 | W | Bureik,Nicolas (7) | SC Caissa Schwarzenbach | 879 | 1 |
Runde 8 | S | Simic,Dino (8.5) | SC Lebach 1975 e.V. | 1583 | 0 |
Runde 9 | W | Chabakji,Hussein (8.5) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 924 | 0 |
Runde 10 | S | Weiten,Anna (7) | SV Riegelsberg 1926 | 844 | 1 |
Runde 11 | S | Finger,Tim (8) | SC GEMA St.Ingbert | 0 | |
Runde 12 | W | Holle,Niklas (7.5) | SC Reti Heusweiler | 1001 | 0 |
Runde 13 | S | Heil,Lisa (6) | LaskerKirkel | 0 | |
Runde 14 | W | Heil,Valerie (4) | LaskerKirkel | 1 | |
Runde 15 | S | Seibert,Lukas (6) | SC Ostertal e.V. | 1 | |
Gesamt | Ø 1173 (8 Spieler) | 7.0 / 15 34. Platz |
Powered by ChessLeagueManager