SJBEM-2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Holschuh,Luisa |
TWZ: | 998 |
DWZ: | 998 |
ELO: | - |
Verein: | SV Riegelsberg 1926 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Lewen,Dennis (7) | SC GEMA St.Ingbert | 0 | |
Runde 2 | S | Lauer,Pascal (6.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 0 | |
Runde 3 | W | Holschuh,Jacob (5) | SV Riegelsberg 1926 | 0 | |
Runde 4 | S | Finger,Tim (8) | SC GEMA St.Ingbert | 1 | |
Runde 5 | W | Heil,Valerie (4) | LaskerKirkel | 1 | |
Runde 6 | S | Venukumar,Danny (7.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 886 | 0 |
Runde 7 | W | Kuhl,Steven (5) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
Runde 8 | S | Kasper,Mike (7) | SC GEMA St.Ingbert | 752 | 1 |
Runde 9 | W | Weiten,Katharina (7) | SV Riegelsberg 1926 | 755 | 1 |
Runde 10 | S | Klesen,Jonas (8) | SC 1928 Eppelborn | 1322 | 0 |
Runde 11 | W | Alt,Tobias (7) | SC 1928 Eppelborn | 702 | 1 |
Runde 12 | S | Alt,Elisabeth (8) | SV Riegelsberg 1926 | 1368 | ½ |
Runde 13 | W | Resch,Andreas (8) | SC 1928 Eppelborn | 1298 | ½ |
Runde 14 | S | Kuhn,Patrick (8) | SC Turm Illingen | 2094 | 0 |
Runde 15 | W | Burgardt,Sabrina (8) | SC Ostertal e.V. | 0 | |
Gesamt | Ø 1147 (8 Spieler) | 7.0 / 15 28. Platz |
Powered by ChessLeagueManager