SJBEM-2011: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Resch,Andreas |
| TWZ: | 1298 |
| DWZ: | 1298 |
| ELO: | - |
| Verein: | SC 1928 Eppelborn |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Heil,Lisa (6) | LaskerKirkel | 1 | |
| Runde 2 | W | Müller,Denis (12.5) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 2056 | 0 |
| Runde 3 | S | Recktenwald,Cedric (7) | LaskerKirkel | 778 | 1 |
| Runde 4 | W | Sgarlata,Marco (9.5) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2084 | 0 |
| Runde 5 | S | Lauer,Lars (7) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 754 | 1 |
| Runde 6 | W | Saar,Christian (8.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1503 | 0 |
| Runde 7 | S | Alt,Tobias (7) | SC 1928 Eppelborn | 702 | 0 |
| Runde 8 | W | Alt,Elisabeth (8) | SV Riegelsberg 1926 | 1368 | 0 |
| Runde 9 | S | Kuhl,Steven (5) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
| Runde 10 | W | Seibert,Lukas (6) | SC Ostertal e.V. | 1 | |
| Runde 11 | S | Burgardt,Sabrina (8) | SC Ostertal e.V. | ½ | |
| Runde 12 | W | Venukumar,Danny (7.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 886 | 1 |
| Runde 13 | S | Holschuh,Luisa (7) | SV Riegelsberg 1926 | 998 | ½ |
| Runde 14 | W | Müller,Sophie (8.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1322 | 0 |
| Runde 15 | S | Lewen,Dennis (7) | SC GEMA St.Ingbert | 1 | |
| Gesamt | Ø 1245 (10 Spieler) | 8.0 / 15 23. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
