SJBEM-2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Müller,Sophie |
TWZ: | 1322 |
DWZ: | 1322 |
ELO: | - |
Verein: | SV 1932 Homburg-Erbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Bost,Aaron (5) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
Runde 2 | S | Grewenig,Jan (13) | SC Reti Heusweiler | 1950 | 0 |
Runde 3 | W | Kuhl,Steven (5) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
Runde 4 | S | Holle,Cedric (9) | SC Reti Heusweiler | 1871 | 0 |
Runde 5 | W | Weiten,Anna (7) | SV Riegelsberg 1926 | 844 | 1 |
Runde 6 | S | Bureik,Nicolas (7) | SC Caissa Schwarzenbach | 879 | 1 |
Runde 7 | W | Simic,Dino (8.5) | SC Lebach 1975 e.V. | 1583 | 1 |
Runde 8 | S | Frischmann,Rick (14) | SC Caissa Schwarzenbach | 2127 | 0 |
Runde 9 | W | Euschen,Joshua Anh-Tuan (8) | SV Riegelsberg 1926 | 988 | 1 |
Runde 10 | W | Sgarlata,Marco (9.5) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2084 | ½ |
Runde 11 | S | Steffen,Maximilian (10) | SC Lebach 1975 e.V. | 1740 | 0 |
Runde 12 | W | Müller,Max (8.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1646 | 0 |
Runde 13 | S | Schier,Lukas (8) | SC Reti Heusweiler | 1094 | 1 |
Runde 14 | S | Resch,Andreas (8) | SC 1928 Eppelborn | 1298 | 1 |
Runde 15 | W | Wild,Achim (11.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 2151 | 0 |
Gesamt | Ø 1558 (13 Spieler) | 8.5 / 15 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager