SJBEM-2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Müller,Max |
TWZ: | 1646 |
DWZ: | 1646 |
ELO: | 1644 |
Verein: | SC Caissa Schwarzenbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Holschuh,Nadia (5) | SV Riegelsberg 1926 | 739 | 1 |
Runde 2 | S | Kiefer,Fabian (6.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 931 | 1 |
Runde 3 | W | Frischmann,Rick (14) | SC Caissa Schwarzenbach | 2127 | 0 |
Runde 4 | S | Euschen,Joshua Anh-Tuan (8) | SV Riegelsberg 1926 | 988 | 1 |
Runde 5 | W | Holle,Cedric (9) | SC Reti Heusweiler | 1871 | 0 |
Runde 6 | W | Alt,Elisabeth (8) | SV Riegelsberg 1926 | 1368 | 1 |
Runde 7 | S | Saar,Christian (8.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1503 | 1 |
Runde 8 | S | Steffen,Maximilian (10) | SC Lebach 1975 e.V. | 1740 | 0 |
Runde 9 | W | Alt,Tobias (7) | SC 1928 Eppelborn | 702 | 1 |
Runde 10 | S | Grewenig,Jan (13) | SC Reti Heusweiler | 1950 | 0 |
Runde 11 | W | Bureik,Nicolas (7) | SC Caissa Schwarzenbach | 879 | 1 |
Runde 12 | S | Müller,Sophie (8.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1322 | 1 |
Runde 13 | W | Müller,Denis (12.5) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 2056 | ½ |
Runde 14 | S | Wild,Achim (11.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 2151 | 0 |
Runde 15 | W | Sgarlata,Marco (9.5) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2084 | 0 |
Gesamt | Ø 1494 | 8.5 / 15 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager