SJBEM-2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wild,Achim |
TWZ: | 2151 |
DWZ: | 2151 |
ELO: | 2098 |
Verein: | SC Caissa Schwarzenbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Bureik,Nicolas (7) | SC Caissa Schwarzenbach | 879 | 1 |
Runde 2 | S | Klesen,Jonas (8) | SC 1928 Eppelborn | 1322 | 1 |
Runde 3 | W | Holle,Cedric (9) | SC Reti Heusweiler | 1871 | 1 |
Runde 4 | S | Grewenig,Jan (13) | SC Reti Heusweiler | 1950 | 0 |
Runde 5 | W | Dickmann,Christopher (8.5) | SC 1928 Eppelborn | 1462 | 1 |
Runde 6 | S | Steffen,Maximilian (10) | SC Lebach 1975 e.V. | 1740 | 1 |
Runde 7 | W | Frischmann,Rick (14) | SC Caissa Schwarzenbach | 2127 | ½ |
Runde 8 | S | Sgarlata,Marco (9.5) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2084 | 0 |
Runde 9 | W | Schirra,Felix (9) | SC Reti Heusweiler | 1696 | 1 |
Runde 10 | W | Müller,Denis (12.5) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 2056 | 0 |
Runde 11 | S | Saar,Christian (8.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1503 | 1 |
Runde 12 | S | Kuhn,Patrick (8) | SC Turm Illingen | 2094 | 1 |
Runde 13 | W | Alt,Elisabeth (8) | SV Riegelsberg 1926 | 1368 | 1 |
Runde 14 | W | Müller,Max (8.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1646 | 1 |
Runde 15 | S | Müller,Sophie (8.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1322 | 1 |
Gesamt | Ø 1674 | 11.5 / 15 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager