SJBEM-2011
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2021/2022 |
| Zeitraum | 22. Oktober 2009 bis 22. Oktober 2009 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Saarländischer Schachverband |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 50 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1297 (36 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 373, 358 gespielt |
| Weißsiege: | 175 (48.88%) |
| Remis: | 16 (4.47%) |
| Schwarzsiege: | 167 (46.65%) |
| kampflos: | 15 |
Powered by ChessLeagueManager
