U18-2007: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Panfilenko Wladimir | Saarbrücker Gambit 89 | 1406 | 7 | 6.0 | 22.50 | 5 | |
2. | Becker,Carsten | SV Schwalbach | 1825 | 7 | 6.0 | 21.75 | 5 | |
3. | Hohlstein,Felix | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1211 | 7 | 4.5 | 14.00 | 3 | |
4. | Bastian,Ruben | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1735 | 7 | 4.0 | 11.25 | 2 | |
5. | Braun,Konstantin | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1954 | 7 | 4.0 | 10.25 | 3 | |
6. | Aronica,Stefanie | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 872 | 7 | 3.5 | 8.00 | 3 | |
7. | Ludwig,Lisa | SG 1927 Ensdorf | 1445 | 7 | 3.5 | 7.50 | 3 | |
8. | Gerhart,Max | SC Ostertal e.V. | 1048 | 7 | 3.0 | 5.00 | 3 | |
9. | Metzler,Janett | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1102 | 7 | 2.5 | 4.75 | 2 | |
10. | Hagnere,Cedric | SC 1928 Eppelborn | 1261 | 5 | 2.0 | 4.00 | 2 | |
11. | Lensch,Felix | SC Ostertal e.V. | 1202 | 7 | 1.0 | 1.50 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager