U18-2007: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker,Carsten | 1825 | 6.0 | 6.010 | 26 | 1719 | 1410 | 6 / 7 | 1825 | 0 | |
2 | Braun,Konstantin | 1763 | 4.0 | 5.650 | 25 | 1468 | 1418 | 4 / 7 | 1722 | -41 | |
3 | Bastian,Ruben | 1735 | 4.0 | 5.480 | 24 | 1446 | 1396 | 4 / 7 | 1697 | -38 | |
4 | Ludwig,Lisa | 1445 | 3.5 | 3.590 | 19 | 1415 | 1415 | 3½ / 7 | 1442 | -3 | |
5 | Panfilenko Wladimir | 1406 | 6.0 | 3.370 | 19 | 1723 | 1414 | 6 / 7 | 1487 | 81 | |
6 | Hagnere,Cedric | 1261 | 1.0 | 1.350 | 18 | - | 1468 | 1 / 4 | 1248 | -13 | |
7 | Hohlstein,Felix | 1211 | 4.5 | 2.980 | 17 | 1427 | 1325 | 4½ / 7 | 1262 | 51 | |
8 | Lensch,Felix | 1202 | 0.0 | 2.480 | 18 | - | 1328 | 0 / 6 | 1119 | -83 | |
9 | Metzler,Janett | 1102 | 1.5 | 1.710 | 19 | 1130 | 1322 | 1½ / 6 | 1095 | -7 | |
10 | Gerhart,Max | 1048 | 2.0 | 1.820 | 16 | 1145 | 1270 | 2 / 6 | 1055 | 7 | |
11 | Aronica,Stefanie | 872 | 2.5 | 0.560 | 16 | 1284 | 1341 | 2½ / 6 | 943 | 71 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager