U16-2007: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neu,Sascha (0) | 1660 | - | Dietz,Daniel (0) | 1127 | 1:0 | ||
2 | Schneider,Philipp (0) | 879 | - | Fernschild,Daniel (0) | 1548 | 0:1 | ||
3 | Meyer,Jens (0) | 1530 | - | Freis,Andreas (0) | 829 | 1:0 | ||
4 | Scheid,Sebastian (0) | 801 | - | Müller,Denis (0) | 1507 | 0:1 | ||
5 | Buchheit,Andreas (0) | 1454 | - | Zengerle,Tobias (0) | 799 | ½:½ | ||
6 | Dahl,Michael (0) | - | - | Friedrich,Elias (0) | 1423 | 0:1 | ||
7 | Jost,Fabian (0) | 1354 | - | Bone,Andreas (0) | - | 1:0 | ||
8 | Bleymehl,Marcel (0) | - | - | Bastian,Simon (0) | 1351 | -/+ |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Denis (1) | 1507 | - | Neu,Sascha (1) | 1660 | 0:1 | ||
2 | Fernschild,Daniel (1) | 1548 | - | Jost,Fabian (1) | 1354 | 1:0 | ||
3 | Bastian,Simon (1) | 1351 | - | Meyer,Jens (1) | 1530 | 1:0 | ||
4 | Friedrich,Elias (1) | 1423 | - | Buchheit,Andreas (0.5) | 1454 | 0:1 | ||
5 | Zengerle,Tobias (0.5) | 799 | - | Schneider,Philipp (0) | 879 | 1:0 | ||
6 | Dietz,Daniel (0) | 1127 | - | Dahl,Michael (0) | - | 1:0 | ||
7 | Freis,Andreas (0) | 829 | - | Hambruch,Judith (0.0) | - | 1:0 | ||
8 | Bleymehl,Marcel (0) | - | - | Scheid,Sebastian (0) | 801 | 0:1 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neu,Sascha (2) | 1660 | - | Fernschild,Daniel (2) | 1548 | ½:½ | ||
2 | Buchheit,Andreas (1.5) | 1454 | - | Bastian,Simon (2) | 1351 | 1:0 | ||
3 | Meyer,Jens (1) | 1530 | - | Zengerle,Tobias (1.5) | 799 | 1:0 | ||
4 | Dietz,Daniel (1) | 1127 | - | Müller,Denis (1) | 1507 | 0:1 | ||
5 | Scheid,Sebastian (1) | 801 | - | Friedrich,Elias (1) | 1423 | 0:1 | ||
6 | Jost,Fabian (1) | 1354 | - | Freis,Andreas (1) | 829 | 1:0 | ||
7 | Schneider,Philipp (0) | 879 | - | Bleymehl,Marcel (0) | - | 0:1 | ||
8 | Hambruch,Judith (0) | - | - | Dahl,Michael (0) | - | ½:½ |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernschild,Daniel (2.5) | 1548 | - | Buchheit,Andreas (2.5) | 1454 | ½:½ | ||
2 | Friedrich,Elias (2) | 1423 | - | Neu,Sascha (2.5) | 1660 | 0:1 | ||
3 | Müller,Denis (2) | 1507 | - | Meyer,Jens (2) | 1530 | 0:1 | ||
4 | Bastian,Simon (2) | 1351 | - | Jost,Fabian (2) | 1354 | 1:0 | ||
5 | Zengerle,Tobias (1.5) | 799 | - | Dietz,Daniel (1) | 1127 | 1:0 | ||
6 | Freis,Andreas (1) | 829 | - | Scheid,Sebastian (1) | 801 | ½:½ | ||
7 | Bleymehl,Marcel (1) | - | - | Hambruch,Judith (0.5) | - | 1:0 | ||
8 | Dahl,Michael (0.5) | - | - | Schneider,Philipp (0) | 879 | 0:1 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neu,Sascha (3.5) | 1660 | - | Bastian,Simon (3) | 1351 | ½:½ | ||
2 | Meyer,Jens (3) | 1530 | - | Buchheit,Andreas (3) | 1454 | 1:0 | ||
3 | Zengerle,Tobias (2.5) | 799 | - | Fernschild,Daniel (3) | 1548 | 0:1 | ||
4 | Jost,Fabian (2) | 1354 | - | Müller,Denis (2) | 1507 | 0:1 | ||
5 | Friedrich,Elias (2) | 1423 | - | Bleymehl,Marcel (2) | - | 1:0 | ||
6 | Dietz,Daniel (1) | 1127 | - | Freis,Andreas (1.5) | 829 | ½:½ | ||
7 | Scheid,Sebastian (1.5) | 801 | - | Dahl,Michael (0.5) | - | 1:0 | ||
8 | Hambruch,Judith (0.5) | - | - | Schneider,Philipp (1) | 879 | 0:1 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer,Jens (4) | 1530 | - | Neu,Sascha (4) | 1660 | ½:½ | ||
2 | Fernschild,Daniel (4) | 1548 | - | Bastian,Simon (3.5) | 1351 | 1:0 | ||
3 | Müller,Denis (3) | 1507 | - | Friedrich,Elias (3) | 1423 | 0:1 | ||
4 | Buchheit,Andreas (3) | 1454 | - | Scheid,Sebastian (2.5) | 801 | 1:0 | ||
5 | Freis,Andreas (2) | 829 | - | Zengerle,Tobias (2.5) | 799 | 1:0 | ||
6 | Schneider,Philipp (2) | 879 | - | Jost,Fabian (2) | 1354 | 0:1 | ||
7 | Dahl,Michael (0.5) | - | - | Bleymehl,Marcel (2) | - | ½:½ | ||
8 | Hambruch,Judith (0.5) | - | - | Dietz,Daniel (1.5) | 1127 | 0:1 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernschild,Daniel (5) | 1548 | - | Meyer,Jens (4.5) | 1530 | 1:0 | ||
2 | Neu,Sascha (4.5) | 1660 | - | Buchheit,Andreas (4) | 1454 | 1:0 | ||
3 | Bastian,Simon (3.5) | 1351 | - | Friedrich,Elias (4) | 1423 | 1:0 | ||
4 | Freis,Andreas (3) | 829 | - | Müller,Denis (3) | 1507 | 0:1 | ||
5 | Bleymehl,Marcel (2.5) | - | - | Jost,Fabian (3) | 1354 | 0:1 | ||
6 | Dietz,Daniel (2.5) | 1127 | - | Schneider,Philipp (2) | 879 | ½:½ | ||
7 | Zengerle,Tobias (2.5) | 799 | - | Dahl,Michael (1) | - | 1:0 | ||
8 | Scheid,Sebastian (2.5) | 801 | - | Hambruch,Judith (0.5) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager