U14-2007: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreutzer,Alexander | 1665 | 6.5 | 6.450 | 23 | 1555 | 1133 | 6½ / 7 | 1666 | 1 | |
2 | Höfer,Michael | 1511 | 5.5 | 5.590 | 20 | 1417 | 1187 | 5½ / 7 | 1508 | -3 | |
3 | Sonnhalter,Stella | 1395 | 4.5 | 4.950 | 19 | 1278 | 1176 | 4½ / 7 | 1381 | -14 | |
4 | Barmbold,Hans-Ulrich | 1235 | 3.5 | 4.350 | 18 | 1083 | 1026 | 3½ / 6 | 1207 | -28 | |
5 | Khitov,Roman | 1213 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1213 | 0 | |
6 | Fernschild,Patrick | 1165 | 3.5 | 3.700 | 18 | 1145 | 1145 | 3½ / 7 | 1159 | -6 | |
7 | Meiser,Michael | 1160 | 3.5 | 3.490 | 17 | 1167 | 1167 | 3½ / 7 | 1160 | 0 | |
8 | Seel,Eric | 997 | 3.5 | 2.990 | 16 | 1126 | 1126 | 3½ / 7 | 1015 | 18 | |
9 | Haas,Christian | 988 | 2.5 | 2.390 | 16 | 1037 | 1094 | 2½ / 6 | 992 | 4 | |
10 | Brühan,Caren | 907 | 2.0 | 3.120 | 28 | 794 | 919 | 2 / 6 | 881 | -26 | |
11 | Schneider,Jonas | 905 | 3.0 | 3.190 | 29 | 947 | 997 | 3 / 7 | 901 | -4 | |
12 | Dietz,Tobias | 870 | 3.0 | 2.450 | 16 | 997 | 997 | 3 / 6 | 890 | 20 | |
13 | Veith,Andreas | 829 | 1.0 | 1.590 | 38 | - | 957 | 1 / 4 | 818 | -11 | |
14 | Alt,Elisabeth | 823 | 2.5 | 2.280 | 15 | 872 | 929 | 2½ / 6 | 831 | 8 | |
15 | Pecka,Sebastian | 799 | 3.5 | 1.270 | 15 | 1182 | 1125 | 3½ / 6 | 884 | 85 | |
16 | Karzick,Lisa-Marie | 776 | 2.5 | 2.420 | 15 | 811 | 913 | 2½ / 7 | 779 | 3 | |
17 | Plate,Michael | 751 | 3.5 | 1.650 | 15 | 996 | 939 | 3½ / 6 | 821 | 70 | |
18 | Ries,Yves | 749 | 0.5 | 1.760 | 54 | 495 | 861 | ½ / 5 | 732 | -17 | |
19 | Martin,Simon | - | 0.5 | - | - | - | 809 | ½ / 4 | - | - | |
20 | Thull,Oliver | - | 0.0 | - | - | - | 818 | 0 / 4 | - | - | |
22 | Schiele,Miguel | 796 | 1.5 | 2.360 | 43 | 669 | 818 | 1½ / 5 | 782 | -14 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager