U12-2007: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grewenig,Jan | 1427 | 3.5 | 3.750 | 19 | - | 891 | 3½ / 4 | 1418 | -9 | |
2 | Holle,Cedric | 1165 | 4.0 | 4.840 | 18 | 996 | 871 | 4 / 6 | 1137 | -28 | |
3 | Preiß,Vincent | 1165 | 5.5 | 4.960 | 17 | 1190 | 960 | 5½ / 7 | 1183 | 18 | |
4 | Seel,Patrick | 987 | 3.5 | 4.460 | 23 | 892 | 892 | 3½ / 7 | 961 | -26 | |
5 | Holle,Eric | 945 | 5.0 | 3.940 | 16 | 1062 | 904 | 5 / 7 | 982 | 37 | |
6 | Saar,Christian | 912 | 3.0 | 3.610 | 28 | 836 | 836 | 3 / 6 | 898 | -14 | |
7 | Sadjjadi,Bijan Viktor | 888 | 4.5 | 3.620 | 16 | 996 | 894 | 4½ / 7 | 919 | 31 | |
8 | Schirra,Felix | 856 | 3.0 | 2.410 | 16 | 966 | 894 | 3 / 5 | 878 | 22 | |
9 | Puffay,Jana | 837 | 2.5 | 3.490 | 36 | 720 | 777 | 2½ / 6 | 818 | -19 | |
10 | Müller,David | 773 | 1.5 | 1.700 | 48 | 759 | 908 | 1½ / 5 | 770 | -3 | |
11 | Sauer,Maik | 770 | 3.0 | 2.060 | 15 | 903 | 903 | 3 / 6 | 806 | 36 | |
12 | Rosenhauer,Christoph | 767 | 4.0 | 2.190 | 15 | 998 | 948 | 4 / 7 | 833 | 66 | |
13 | Roos,Raphael | 764 | 3.0 | 2.690 | 15 | 814 | 864 | 3 / 7 | 775 | 11 | |
14 | Augustin,Niklas | 755 | 1.0 | 2.370 | 52 | 534 | 774 | 1 / 5 | 736 | -19 | |
15 | Olscher,Matthias | 742 | 2.5 | 1.220 | 15 | 980 | 1037 | 2½ / 6 | 791 | 49 | |
16 | Barmbold,Anna | 730 | 1.0 | 2.200 | 59 | 574 | 847 | 1 / 6 | 715 | -15 | |
17 | Perruccio,Riccardo | 726 | 1.5 | 1.530 | 60 | 744 | 893 | 1½ / 5 | 726 | 0 | |
18 | Danneck,Michael | 724 | 1.0 | 2.170 | 61 | 558 | 831 | 1 / 6 | 710 | -14 | |
19 | Alt,Johannes | 671 | 4.0 | 1.820 | 15 | 959 | 909 | 4 / 7 | 750 | 79 | |
20 | Lin,Timo | - | 2.5 | - | - | 766 | 823 | 2½ / 6 | 795 | - | |
21 | Freis, Matthias | - | 2.0 | - | - | 805 | 877 | 2 / 5 | 798 | - | |
22 | Zeck, Fabian | - | 0.0 | - | - | - | 775 | 0 / 4 | - | - | |
23 | Freis,Katrin | - | 3.5 | - | - | 997 | 940 | 3½ / 6 | 995 | - | |
24 | Chemnitz,Patric | - | 0.0 | - | - | - | 750 | 0 / 4 | - | - | |
25 | Kolb,Philipp | - | 0.0 | - | - | - | 783 | 0 / 4 | - | - | |
26 | Purgahn, Robin | - | 6.0 | - | - | 1278 | 969 | 6 / 7 | 1308 | - | |
27 | Ihl,Johannes | - | 1.0 | - | - | 497 | 737 | 1 / 5 | 762 | - | |
28 | Lange,Katrin | - | 1.0 | - | - | - | 821 | 1 / 5 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager