U12-2007: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grewenig,Jan (0.0) | 1427 | - | Olscher,Matthias (0.0) | 742 | 1:0 | ||
2 | Barmbold,Anna (0.0) | 730 | - | Holle,Cedric (0.0) | 1165 | 0:1 | ||
3 | Preiß,Vincent (0.0) | 1165 | - | Perruccio,Riccardo (0.0) | 726 | 1:0 | ||
4 | Danneck,Michael (0.0) | 724 | - | Seel,Patrick (0.0) | 987 | 0:1 | ||
5 | Holle,Eric (0.0) | 945 | - | Alt,Johannes (0.0) | 671 | 0:1 | ||
6 | Lin,Timo (0.0) | - | - | Saar,Christian (0.0) | 912 | 0:1 | ||
7 | Sadjjadi,Bijan Viktor (0.0) | 888 | - | Freis, Matthias (0.0) | - | 0:1 | ||
8 | Zeck, Fabian (0.0) | - | - | Schirra,Felix (0.0) | 856 | 0:1 | ||
9 | Puffay,Jana (0.0) | 837 | - | Freis,Katrin (0.0) | - | 0:1 | ||
10 | Chemnitz,Patric (0.0) | - | - | Müller,David (0.0) | 773 | 0:1 | ||
11 | Sauer,Maik (0.0) | 770 | - | Kolb,Philipp (0.0) | - | 1:0 | ||
12 | Purgahn, Robin (0.0) | - | - | Rosenhauer,Christoph (0.0) | 767 | 1:0 | ||
13 | Roos,Raphael (0.0) | 764 | - | Ihl,Johannes (0.0) | - | 1:0 | ||
14 | Lange,Katrin (0.0) | - | - | Augustin,Niklas (0.0) | 755 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager