U10-2007: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klesen,Jonas (0) | 901 | - | Lin,Heiko (0) | - | 1:0 | ||
2 | Jankir, Hevidar (0) | - | - | Keller,Tobias (0) | 778 | 0:1 | ||
3 | Sadjjadi,Anahita (0) | 771 | - | Barth,Leon (0) | - | 0:1 | ||
4 | Seel,Christopher (0) | - | - | Dietz,Julian (0) | 747 | 0:1 | ||
5 | Buttgereit,Vincent (0) | 739 | - | Holle,Niclas (0) | - | 1:0 | ||
6 | Hector,Paul (0) | - | - | Hess,Sophie (0) | 726 | 0:1 | ||
7 | Schier,Lukas (0) | - | - | Müller,Max (0) | - | 0:1 | ||
8 | Müller,Sophie (0) | - | - | Dickmann,Christopher (0) | - | 0:1 | ||
9 | (0) | - | - | Lange, Christian (0) | - | -/+ |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hess,Sophie (1) | 726 | - | Klesen,Jonas (1) | 901 | 1:0 | ||
2 | Keller,Tobias (1) | 778 | - | Dickmann,Christopher (1) | - | 1:0 | ||
3 | Dietz,Julian (1) | 747 | - | Lange, Christian (1) | - | 1:0 | ||
4 | Barth,Leon (1) | - | - | Buttgereit,Vincent (1) | 739 | 0:1 | ||
5 | Müller,Max (1) | - | - | Sadjjadi,Anahita (0) | 771 | ½:½ | ||
6 | Holle,Niclas (0) | - | - | Schier,Lukas (0) | - | 0:1 | ||
7 | Hector,Paul (0) | - | - | Jankir, Hevidar (0) | - | 0:1 | ||
8 | Müller,Sophie (0) | - | - | Seel,Christopher (0) | - | ½:½ |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buttgereit,Vincent (2) | 739 | - | Keller,Tobias (2) | 778 | 0:1 | ||
2 | Hess,Sophie (2) | 726 | - | Dietz,Julian (2) | 747 | 0:1 | ||
3 | Klesen,Jonas (1) | 901 | - | Müller,Max (1.5) | - | 1:0 | ||
4 | Schier,Lukas (1) | - | - | Jankir, Hevidar (1) | - | ½:½ | ||
5 | Dickmann,Christopher (1) | - | - | Barth,Leon (1) | - | 1:0 | ||
6 | Lange, Christian (1) | - | - | Seel,Christopher (0.5) | - | ½:½ | ||
7 | Sadjjadi,Anahita (0.5) | 771 | - | Müller,Sophie (0.5) | - | 1:0 | ||
8 | Holle,Niclas (0) | - | - | Hector,Paul (0) | - | 0:1 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keller,Tobias (3) | 778 | - | Dietz,Julian (3) | 747 | 1:0 | ||
2 | Dickmann,Christopher (2) | - | - | Klesen,Jonas (2) | 901 | 0:1 | ||
3 | Buttgereit,Vincent (2) | 739 | - | Hess,Sophie (2) | 726 | 1:0 | ||
4 | Jankir, Hevidar (1.5) | - | - | Sadjjadi,Anahita (1.5) | 771 | 0:1 | ||
5 | Müller,Max (1.5) | - | - | Lange, Christian (1.5) | - | 1:0 | ||
6 | Barth,Leon (1) | - | - | Schier,Lukas (1.5) | - | 0:1 | ||
7 | Seel,Christopher (1) | - | - | Hector,Paul (1) | - | 1:0 | ||
8 | Müller,Sophie (0.5) | - | - | Holle,Niclas (0) | - | 0:1 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klesen,Jonas (3) | 901 | - | Keller,Tobias (4) | 778 | 1:0 | ||
2 | Dietz,Julian (3) | 747 | - | Buttgereit,Vincent (3) | 739 | 0:1 | ||
3 | Sadjjadi,Anahita (2.5) | 771 | - | Schier,Lukas (2.5) | - | 0:1 | ||
4 | Hess,Sophie (2) | 726 | - | Müller,Max (2.5) | - | 0:1 | ||
5 | Seel,Christopher (2) | - | - | Dickmann,Christopher (2) | - | ½:½ | ||
6 | Lange, Christian (1.5) | - | - | Jankir, Hevidar (1.5) | - | 0:1 | ||
7 | Holle,Niclas (1) | - | - | Barth,Leon (1) | - | 0:1 | ||
8 | Hector,Paul (1) | - | - | Müller,Sophie (0.5) | - | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buttgereit,Vincent (4) | 739 | - | Klesen,Jonas (4) | 901 | 1:0 | ||
2 | Schier,Lukas (3.5) | - | - | Keller,Tobias (4) | 778 | 0:1 | ||
3 | Müller,Max (3.5) | - | - | Dietz,Julian (3) | 747 | 1:0 | ||
4 | Dickmann,Christopher (2.5) | - | - | Sadjjadi,Anahita (2.5) | 771 | 1:0 | ||
5 | Jankir, Hevidar (2.5) | - | - | Seel,Christopher (2.5) | - | 0:1 | ||
6 | Barth,Leon (2) | - | - | Hector,Paul (2) | - | ½:½ | ||
7 | Holle,Niclas (1) | - | - | Hess,Sophie (2) | 726 | 0:1 | ||
8 | Lange, Christian (1.5) | - | - | Müller,Sophie (0.5) | - | 1:0 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keller,Tobias (5) | 778 | - | Müller,Max (4.5) | - | 1:0 | ||
2 | Seel,Christopher (3.5) | - | - | Buttgereit,Vincent (5) | 739 | 0:1 | ||
3 | Klesen,Jonas (4) | 901 | - | Schier,Lukas (3.5) | - | 1:0 | ||
4 | Dietz,Julian (3) | 747 | - | Dickmann,Christopher (3.5) | - | 0:1 | ||
5 | Sadjjadi,Anahita (2.5) | 771 | - | Hess,Sophie (3) | 726 | 1:0 | ||
6 | Hector,Paul (2.5) | - | - | Lange, Christian (2.5) | - | ½:½ | ||
7 | Jankir, Hevidar (2.5) | - | - | Holle,Niclas (1) | - | 1:0 | ||
8 | Müller,Sophie (0.5) | - | - | Barth,Leon (2.5) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager