U10-2007: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klesen,Jonas | 901 | 2.0 | 2.750 | 24 | - | 760 | 2 / 4 | 880 | -21 | |
2 | Keller,Tobias | 778 | 3.0 | 1.890 | 10 | - | 796 | 3 / 4 | 841 | 63 | |
3 | Sadjjadi,Anahita | 771 | 1.5 | 1.020 | 10 | - | 762 | 1½ / 2 | 803 | 32 | |
4 | Dietz,Julian | 747 | 1.0 | 1.930 | 49 | - | 760 | 1 / 4 | 733 | -14 | |
5 | Buttgereit,Vincent | 739 | 3.0 | 1.750 | 10 | - | 788 | 3 / 4 | 810 | 71 | |
6 | Hess,Sophie | 726 | 1.0 | 2.060 | 55 | 551 | 791 | 1 / 5 | 712 | -14 | |
7 | Schier,Lukas | - | 1.0 | - | - | - | 812 | 1 / 4 | - | - | |
8 | Dickmann,Christopher | - | 2.0 | - | - | - | 799 | 2 / 4 | - | - | |
9 | Lin,Heiko | - | 0.0 | - | - | - | 901 | 0 / 1 | - | - | |
10 | Jankir, Hevidar | - | 0.0 | - | - | - | 775 | 0 / 2 | - | - | |
11 | Barth,Leon | - | 1.0 | - | - | - | 755 | 1 / 2 | - | - | |
12 | Seel,Christopher | - | 0.0 | - | - | - | 743 | 0 / 2 | - | - | |
13 | Holle,Niclas | - | 0.0 | - | - | - | 733 | 0 / 2 | - | - | |
14 | Hector,Paul | - | 0.0 | - | - | - | 726 | 0 / 1 | - | - | |
15 | Müller,Max | - | 2.5 | - | - | 785 | 785 | 2½ / 5 | 798 | - | |
16 | Müller,Sophie | - | 0.0 | - | - | - | 771 | 0 / 1 | - | - | |
17 | Lange, Christian | - | 0.0 | - | - | - | 773 | 0 / 2 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager